Kategoria
IPS-BAT
| Napięcie nominalne | 12V |
|---|---|
| Pojemność nominalna | 50h |
| Rezystancja wewnętrzna | W pełni naładowany: < xxxmΩ |
| Samorozładowanie (25°C) | 1 miesiąc: 3% |
| Ładowanie – praca buforowa | Napięcie ładowania: 13.5 ÷ 13.8VDC |
| Ładowanie – praca cykliczna | Napięcie ładowania: 14.4 ÷ 15.0VDC |
| Prąd ładowania (max.) | 12A |
| Prąd rozładowania (max.) | xxx A (5s) |
| Temp. pracy, ładowania, przechow | Rozładowanie: -20°C ÷ +50°C |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 197 ± 1mm x 165 ± 1mm x 170 ± 1mm |
| Wysokość całkowita | 172 ± 1mm |
| Waga | 15kg (± 5%) |
| Terminal | BOLT M6 |

