ZASILACZ UPS RTS11-ON-1k0-2U-2x9
Charakterystyka urządzenia RTS11-ON-1k0-2U-2x9
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin)
- True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111High-frequency
- Obudowa RACK 19”
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika
- Hot-swap – możliwość wymiany akumulatorów bez rozłączania systemu
- Sterowanie procesorem sygnałowym DSP
- Współczynnik mocy wejściowej – 0,99
- Współczynnik mocy wyjściowej – 0,9
- Regulowana prędkość wentylatorów
- Aktywna ładowarka, 90% pojemności w 3godz ładowania
- Zimny start
- Różne protokoły komunikacyjne
Zastosowanie urządzenia RTS11-ON-1k0-2U-2x9
- Systemy telekomunikacyjne
- Serwery
- Systemy i sterowniki przemysłowe
- Data center
- Urządzenia pomiarowe
- Napędy
| Moc znamionowa (pozorna/czynna) | 1000VA/900W |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | Znamionowe: 230VAC (208V / 220V / 230V / 240V) |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 40-70Hz Autoselekcja |
| Napięcie wyjściowe | Praca sieciowa: 230Vac +/- 1%, |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50/60Hz ± 1% (auto selekcja) |
| Kształt napięcia wyjściowego | Tryb sieciowy: czysty sinus, |
| Czas przełączenia na UPS | Sieć -> akumulator: 0ms |
| Sprawność | Praca sieciowa: >90% |
| Współczynnik mocy PF | 0,9 |
| Współpraca z obciążeniami | Rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, prostownikowe |
| Typ akumulatorów | Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V |
| Prąd ładowania | 1A |
| Napięcie nominalne baterii akumulatorów | 24Vdc |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, przed przeładowaniem akumulatora, przed głębokim rozładowaniem |
| Wilgotność względna w czasie pracy | 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji) |
| Poziom hałasu | Prędkość wentylatora regulowana i dopasowana do potrzeby urządzenia |
| Waga netto/brutto (kg) | 11,1 / 14,4 kg |
| Wymiary szer./gł./wys. (mm) | 440/368/88 mm |

