Kategoria
Online 1PH PRO
ZASILACZ UPS TS1-ON-1k0-MC-3x9
Charakterystyka urządzenia TS1-ON-1k0-MC-3x9
- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),
- True online double conversion – bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111
- Obudowa wolnstojąca
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
Zastosowanie urządzenia TS1-ON-1k0-MC-3x9
- Serwery
- Dyski macierzowe
- Systemy i sterowniki przemysłowe
- Data center
- Urządzenia pomiarowe
- Napędy
| Moc znamionowa (pozorna/czynna) | 1000VA/900W |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | Znamionowe: 230VAC |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 50/60Hz ± 10% (auto selekcja) |
| Napięcie wyjściowe | Praca sieciowa: 230Vac +/- 1%, |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50/60Hz ± 1% (auto selekcja) |
| Kształt napięcia wyjściowego | Tryb sieciowy: czysty sinus, |
| Czas przełączenia na UPS | Sieć -> akumulator: 0ms |
| Sprawność | Praca sieciowa: >90% |
| Współczynnik mocy PF | 0,9 |
| Współpraca z obciążeniami | Rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, prostownikowe |
| Typ akumulatorów | Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V |
| Prąd ładowania | 1A |
| Napięcie nominalne baterii akumulatorów | 36V |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, przed przeładowaniem |
| Wilgotność względna w czasie pracy | 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji) |
| Poziom hałasu | Prędkość wentylatora regulowana i dopasowana do potrzeby urządzenia |
| Waga netto/brutto (kg) | 13 / 14,4kg |
| Wymiary szer./gł./wys. (mm) | 144 / 414 / 214 mm |


